Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 69 HP | 51 kW | 155 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI | 1422 ccm | 80 HP | 59 kW | 195 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 69 HP | 51 kW | 155 Nm | BNM, BWB |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI (PD) | 1422 ccm | 80 HP | 59 kW | 195 Nm | BNV, BMS |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI BlueMotion (PD) | 1422 ccm | 80 HP | 59 kW | 195 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF (PD) | 1422 ccm | 80 HP | 59 kW | 159 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.4 TDI DPF (PD) | 1422 ccm | 69 HP | 51 kW | 155 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 126 HP | 93 kW | 307 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 166 HP | 122 kW | 380 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 101 HP | 74 kW | 240 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI | 1896 ccm | 131 HP | 96 kW | 310 Nm | |
VW Polo IV (9N3) 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 128 HP | 94 kW | 308 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Request car now. Usually you get an answer on the same day!