Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat (B8) 1.6 TDI BlueMotion Technology | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 122 HP | 90 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 360 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR | 1968 ccm | 200 HP | 147 kW | 410 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR 4Motion | 1968 ccm | 239 HP | 176 kW | 500 Nm | |
VW Passat (B8) 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 1968 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat (B8) 1.4 GTE | 1395 ccm | 156 HP | 115 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 1.4 TSI | 1395 ccm | 125 HP | 92 kW | 200 Nm | |
VW Passat (B8) 1.4 TSI ACT | 1395 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
VW Passat (B8) 1.5 TSI OPF | 1498 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 1.8 T | 1798 ccm | 170 HP | 125 kW | 250 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 1.8 TSI | 1798 ccm | 179 HP | 132 kW | 250 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI | 1984 ccm | 280 HP | 206 kW | 350 Nm | |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI | 1984 ccm | 220 HP | 162 kW | 350 Nm | CHHB |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI OPF | 1984 ccm | 272 HP | 200 kW | 350 Nm | DNUA |
VW Passat B8 (3G) 2.0 TSI OPF | 1984 ccm | 190 HP | 140 kW | 320 Nm | VW EA888 |
VW Passat B8 (3G) 330 TSI | 1798 ccm | 179 HP | 132 kW | 300 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!