Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi | 1499 ccm | 86 HP | 63 kW | 215 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Fiesta (VIII) ST | 1497 ccm | 200 HP | 147 kW | 290 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HP | 103 kW | 180 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 86 HP | 63 kW | 170 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 95 HP | 70 kW | 170 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost Hybrid | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 210 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost Hybrid | 998 ccm | 155 HP | 114 kW | 240 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.1 | 1084 ccm | 71 HP | 52 kW | 110 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.1 | 1084 ccm | 86 HP | 63 kW | 110 Nm | |
Ford Fiesta VIII 1.1 | 1084 ccm | 75 HP | 55 kW | 105 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!